Mitgliedsbeiträge ab 01.2025
Mitgliedsbeiträge pro Monat | mit ARAG | ohne ARAG |
---|---|---|
Normalbetrag | 19,00 € | 15,00 € |
Auszubildende, Studenten und geringfügig Beschäftigte | 8,50 € | 7,50 € |
Rentner und Arbeitssuchende * | 10,00 € | 8,00 € |
Teilzeitkräfte bis 25 Wochen-Arbeitsstunden | 11,50 € | 9,50 € |
Beschäftigte im Rahmen des Mutterschutz- bzw. Bundeserziehungsgesetzes | 9,50 € | 7,50 € |
Der AUB-Beitrag ist steuerlich als „Beitrag zu den Berufsverbänden“ absetzbar.
Die AUB-Jahresmitgliedschaft ist nur einmalig möglich.
Freiwillige Zusatzbeiträge der örtlichen Gruppen:
Die örtlichen AUB-Gruppen können zur Deckung Ihres Finanzbedarfs einen Zusatzbeitrag erheben. Bitte kontaktieren Sie den Sprecher Ihrer örtlichen AUB-Gruppe oder die Mitarbeiter der Bundesgeschäftsstelle hierzu.