Mitgliedsbeiträge ab 01.2024
Mitgliedsbeiträge Jahresmitgliedschaft | mit ARAG | ohne ARAG |
---|---|---|
Normalbetrag | 166,50 € | 130,50 € |
Auszubildende, Studenten und geringfügig Beschäftigte | 72,00 € | 63,00 € |
Rentner und Arbeitssuchende * | 85,50 € | 67,50€ |
Teilzeitkräfte bis 25 Wochen-Arbeitsstunden | 99,00 € | 81,00 € |
Beschäftigte im Rahmen des Mutterschutz- bzw. Bundeserziehungsgesetzes | 81,00 € | 63,00 € |
Der AUB-Beitrag ist steuerlich als „Beitrag zu den Berufsverbänden“ absetzbar.
Die AUB-Jahresmitgliedschaft ist nur einmalig möglich.
Freiwillige Zusatzbeiträge der örtlichen Gruppen:
Die örtlichen AUB-Gruppen können zur Deckung Ihres Finanzbedarfs einen Zusatzbeitrag erheben. Bitte kontaktieren Sie den Sprecher Ihrer örtlichen AUB-Gruppe oder die Mitarbeiter der Bundesgeschäftsstelle hierzu.