Mitgliedsbeiträge ab 01.2025
Mitgliedsbeiträge Jahresmitgliedschaft | mit ARAG | ohne ARAG |
---|---|---|
Normalbetrag | 171,00 € | 135,00 € |
Auszubildende, Studenten und geringfügig Beschäftigte | 76,50 € | 67,50 € |
Rentner und Arbeitssuchende * | 90,00 € | 72,00 € |
Teilzeitkräfte bis 25 Wochen-Arbeitsstunden | 103,50 € | 88,50 € |
Beschäftigte im Rahmen des Mutterschutz- bzw. Bundeserziehungsgesetzes | 85,50 € | 67,50 € |
Der AUB-Beitrag ist steuerlich als „Beitrag zu den Berufsverbänden“ absetzbar.
Die AUB-Jahresmitgliedschaft ist nur einmalig möglich.
Freiwillige Zusatzbeiträge der örtlichen Gruppen:
Die örtlichen AUB-Gruppen können zur Deckung Ihres Finanzbedarfs einen Zusatzbeitrag erheben. Bitte kontaktieren Sie den Sprecher Ihrer örtlichen AUB-Gruppe oder die Mitarbeiter der Bundesgeschäftsstelle hierzu.